SENSOR BIO: | ||
SPO2 | /- 4% | 70%-100% membaca |
BERSAMAHb | /- 3% | 0% - 40% membaca |
SUHU: | ||
Suhu Tubuh | /-1 DerajatC | -20 Derajat Celcius - 85 Derajat Celcius |
SENSOR LINGKUNGAN: PENGUKURAN UDARA | ||
Suhu | /-0,5 DerajatC | 15,0 Derajat Celcius - 40,0 Derajat Celcius |
Suhu | /-1,0 DerajatC | 0,0 Derajat Celcius - 60,0 Derajat Celcius |
Kelembaban | /-3,5%RH | 20%RH 80%RH |
Kelembaban | /-5,0%RH | 0%RH 100%RH |
Tekanan barometrik | /- 1hPa | 260hPa - 1260hPa |
PENGUKURAN GAS: | ||
CH4 | Jangkauan | lppm - 10.000 ppm |
CH4 | Kemiringan konsentrasi | <0,9(R5000ppm/R1000ppm) CH4 |
BERSAMA | Jangkauan | 5 ppm 5000 ppm |
CO | Kemiringan konsentrasi | (R50ppm/R150ppm)>3.0 |
VOC | Jangkauan | 1 ppm 500 ppm |
VOC | kemiringan konsentrasi | (R5ppm'R50ppm) > 3,0 etanol |
Deskripsi Produk: | ||
Kecil dan kompak. | Bisa dipakai di pergelangan tangan atau sebagai lencana. | Beberapa fitur tidak tersedia sebagai lencana. |
Mengukur suhu lingkungan. | Mengukur kelembapan relatif. | Mengukur tekanan barometrik. |
Menghitung indeks tekanan panas, suhu bola basah dan titik embun. | Mengukur hingga 3 gas (mudah terbakar, beracun, dan VOC). | Mengukur detak jantung. |
Mengukur SPO2. | Mengukur kadar Karboksihemoglobin dalam darah. | Mengukur suhu tubuh. |
Mengukur pergerakan. Dapat mendeteksi terjun bebas, benturan dan lain-lain | Pencatatan dan pengunduhan data. | Fungsi alarm LED multi-warna dengan peringatan getar. |
Pengisian induktif. | Konektivitas nirkabel. BLE di rilis pertama. | Konektivitas nirkabel. BLE di rilis pertama. |
GOLDEN WIN3 didirikan pada tahun 2003. Kami mendirikan pusat Litbang teknologi aliansi Afrika Selatan, Shenzhen (Zona Ekonomi Khusus Tiongkok, kawasan industri elektronik paling berkembang) dan Huzhou. Teknisi kami rata-rata memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman bekerja sama dengan pekerja bawah tanah, mereka mengkhususkan diri dalam pengembangan dan penelitian integrasi teknologi LED hemat energi dengan tag cerdas dan teknologi perpanjangan masa pakai catu daya. Kami berdedikasi untuk menyediakan penerangan kerja, perangkat deteksi lingkungan, dan solusi pemantauan kesehatan, manajemen dan pencegahan cerdas, serta sistem peringatan dini bagi pekerja lingkungan berisiko tinggi bagi pertambangan global dan pekerja yang beroperasi di lingkungan berbahaya.
Efisiensi tinggi dan hemat energi bekerja peralatan penerangan
Keamanan lingkungan dan pemantauan kesehatan perangkat
Solusi sistem peringatan dini keselamatan pertambangan
Suku cadang
Baterai/catu daya
Selain tim teknisi inti, kami juga memiliki tim produksi yang penuh rasa syukur, kejujuran, kreasi, kegunaan, semangat berbagi yang setia kepada perusahaan dan pelanggan kami. Tim ini memberikan perhatian khusus dalam produksi, kontrol kualitas, penjualan dan layanan purna jual, menerapkan secara penuh dan ketat sistem kualifikasi Tiongkok dan internasional seperti IECEX 、ATEX、ISO9001:2008、MA、DME serta arahan CE dan kualitas lainnya.
Kinerja tahan air dan daya tahan Win3 lampu tutup penambangan nirkabel ...
Baca selengkapnyaKinerja a Rak pengisian lampu tutup Dalam kelembaban tinggi atau lingk...
Baca selengkapnyaMemilih a POIN POWER PENGGUNA Untuk berkemah jangka panjang atau pengg...
Baca selengkapnya